序号 仪器设备名称 型号 资产编号 购置时间 使用管理部门
1 氨基酸自动分析仪 德国A300 12139200 201212 动物科技学院
2 高效液相色谱仪 莱伯泰科LC-600 13050800 201305 动物医药学院
3 荧光定量PCR仪 Life Technologies 7500Fast 13230400 201308 动物科技学院
4 电解质与血液气体分析仪 爱德士 VetStat 14002100 201312 动物医药学院
5 热风旋转烤炉 新麦F2 12044300 201205 食品与生物工程学院(酒业学院)
6 超高温多功能杀菌机 顺仪ST-20 14116100 201411 食品与生物工程学院(酒业学院)
7 荧光定量PCR仪 ABI 7500FAST 14179800 201411 动物医药学院
8 冰冻切片机 徕卡 CM1950 14181000 201411 动物医药学院
9 兽医专用全自动血液分析仪 爱德士 PROCYTE 14181100 201411 动物医药学院
10 全自动酶标仪 伯腾 Synergy HTX 14183300 201411 动物医药学院
11 台式高速冷冻离心机 西格玛 1-4 14183400 201411 动物医药学院
12 超滤系统 美国密理博 pellicon 14191600 201411 食品与生物工程学院(酒业学院)
13 S8APO型体视显微镜 S8APO型 14237000 201412 动物科技学院
14 多功能卧式固体发酵成套设备 青岛强星QX-GT 100L 15120400 201504 动物科技学院
15 宠物-DR 美诺瓦CCD标准型 15251400 201512 动物医药学院
16 数字切片系统 麦克奥迪 VM6 17093902 201706 动物医药学院
17 腹腔镜系统 欧加华 emv-3000 17094102 201706 动物医药学院
18 压差法气体渗透仪 W3/031 17114102 201710 包装与印刷工程学院
19 水蒸气透过率测试系统 VAC-VBS 17114202 201710 包装与印刷工程学院
20 纸箱彩盒电脑割样机 锦德JD-AS-1813C 17114502 201710 包装与印刷工程学院
21 发酵罐 镇江东方CUJS-50L C型 17118402 201706 动物科技学院
22 气相色谱仪 安捷伦7820a 17129702 201706 食品与生物工程学院(酒业学院)
23 动物专用血液生化分析仪 斯玛特smt100v 17363601 201709 动物科技学院
24 全自动机械搅拌不锈钢发酵系统 镇江东方 gujs-200lc 17374001 201709 动物医药学院
25 超高压细胞破碎系统 上海东联 uh-06 17374101 201709 动物医药学院
26 台式高速冷冻离心机 x1r 17899702 201710 动物科技学院
27 傅立叶变换红外光谱仪 美国尼高力is10 17899902 201710 理学部
28 高效液相色谱仪 安捷伦1260infinity 18006802 201708 动物科技学院
29 多功能微孔板检测系统 赛默飞SpectraMaxi3x 18006902 201708 动物科技学院
30 原子吸收光谱仪 德国耶拿NovAA350 18007002 201708 动物科技学院
31 台式冷冻离心机 赛默飞MultifugeXIR 18007102 201708 动物科技学院
32 分光光度计 赛默飞Multiskan GO 18007302 201708 动物科技学院
33 倒置荧光显微镜 EVOS FL&EVOS XL Core 18014702 201709 动物医药学院
34 SDT同步热分析仪 STA2500 18015402 201709 包装与印刷工程学院
35 傅立叶红外光谱仪 IRAffinity-1S 18015502 201709 包装与印刷工程学院
36 倒置荧光显微镜 IX53 18104802 201712 动物科技学院
37 化学发光检测多参数测试系统 MPI-EII 19148302 201901 食品与生物工程学院(酒业学院)
38 荧光分子光度计 港东科技F380 19148402 201901 食品与生物工程学院(酒业学院)
39 不锈钢发酵罐系统 汇能达HND-BJ-20L 19148502 201901 食品与生物工程学院(酒业学院)
40 凝胶成像分析系统 伯乐GelDocXR+ 19242402 201909 动物科技学院
41 倒置相差荧光显微镜 奥林巴斯CKX53 19242602 201909 动物科技学院
42 中高压蛋白纯化层析系统 GE AKTA Pure 19247402 201909 动物医药学院
43 荧光倒置显微镜 NIKON/Ti2-U(含同品牌相机Fi3) 19342002 201908 动物科技学院
44 地上式全自动晾茬机 泰安聚鑫源酿酒设备定制 19439802 201909 食品与生物工程学院(酒业学院)
45 拌料机 泰安聚鑫源酿酒设备定制 19439902 201909 食品与生物工程学院(酒业学院)
46 完全性电穿孔系统 GEMINI SC 19484602 201909 动物医药学院
47 全波长扫描式多功能微孔板读数仪 Varioskan LUX 19484702 201909 动物医药学院
48 双螺杆挤出造粒机 SHJ20B 20055299 202008 包装与印刷工程学院
49 分光辐射亮度计 CS-2000A 20072999 202005 包装与印刷工程学院
50 气相色谱仪 Nexis GC-2030 20073399 202006 包装与印刷工程学院
51 蛋白核酸鉴定质谱系统 Autoflex max LRF MALDI-MS System 20153799 201912 动物科技学院
52 串联四极杆质谱仪 Triple Quad 4500 20154099 202008 动物科技学院
53 液相色谱仪 ACQUITY UPLC I-Class plus 20154299 201908 动物科技学院
54 流式细胞仪 CytoFLEX S 20156399 202008 动物科技学院
55 多通道小动物代谢监控系统 SA104 20156599 202008 动物科技学院
56 智能厌氧/微需氧工作站 Bugbox 20156899 202008 动物科技学院
57 智能厌氧罐培养系统 DW-100A-K 20157099 202008 动物科技学院
58 超高效液相色谱仪 waters ACQUITY Arc 20160699 202010 动物科技学院
59 搬运机器人 华软 HCTJQR-01 20188223 201205 物流与电商学院
60 原子吸收分光光度计 普析TAS-990 20120911 201301 食品与生物工程学院(酒业学院)
61 多功能生物综合分析联用仪 杭州泽析生物MAS-HL 20200062XZ 202009 动物科技学院
62 高浓度有机废水处理3D工厂 北京欧贝尔V1.0 20200072XZ 202009 动物科技学院
63 高效液相色谱示差检测器 安捷伦1260 Infinity II 20200083XZ 202009 动物科技学院
64 高效液相色谱荧光检测器 安捷伦1260 Infinity II 20200085XZ 202009 动物科技学院
65 气相色谱仪 浙江福立GC9790Plus 20200111XZ 202009 动物科技学院
66 全自动凯氏定氮仪 济南海能K1160 20200114XZ 202009 动物科技学院
67 全自动凯氏定氮仪 济南海能K1160 20200115XZ 202009 动物科技学院
68 水产饲料膨化系统 济南盛润 定制 20200164XZ 202009 动物科技学院
69 小型实验室循环养殖系统 青岛海星仪器 定制 20200199XZ 202009 动物科技学院
70 原子吸收分光光度计 北京北分瑞利WFX-130A 20200235XZ 202009 动物科技学院
71 原子吸收分光光度计 北京北分瑞利WFX-130A 20200236XZ 202009 动物科技学院
72 总有机碳分析仪(TOC分析仪) 上海元析仪器TOC-2000 20200255XZ 202009 动物科技学院
73 总有机碳分析仪(TOC分析仪) 上海元析仪器TOC-2000 20200256XZ 202009 动物科技学院
74 倒置荧光显微镜 麦克奥迪AE31E-INV&MoticamProS5 Lite 20200309XZ 202009 动物医药学院
75 倒置荧光显微镜 麦克奥迪AE31E-INV&MoticamProS5 Lite 20200310XZ 202009 动物医药学院
76 倒置荧光显微镜 麦克奥迪AE31E-INV&MoticamProS5 Lite 20200311XZ 202009 动物医药学院
77 动物专用DR 万东 新东方 1000M 型(VET) 20200369XZ 202009 动物医药学院
78 核磁共振仪 万东 iOpen 0.35T-VET 20200396XZ 202009 动物医药学院
79 全自动化学发光图像分析系统 天能Tanon5200 20200459XZ 202009 动物医药学院
80 兽医数字病理远程诊断系统 麦克奥迪MOTIC 20200499XZ 202009 动物医药学院
81 推车式彩超 百胜 Mylab X5 VET 20200523XZ 202009 动物医药学院
82 眼科手术专用显微镜 上海轶德 SM1000L 20200570XZ 202009 动物医药学院
83 荧光光谱仪 上海棱光F98 20201731XZ 202009 理学部
84 蛋白质自动纯化系统 上海闪谱ClearFirst-3000 20201826XZ 202009 食品与生物工程学院(酒业学院)
85 高压细胞破碎仪 新芝SCIENTZ-150 20201834XZ 202009 食品与生物工程学院(酒业学院)
86 六联平行发酵罐 东方GUJL-10LX6 C型 20201835XZ 202009 食品与生物工程学院(酒业学院)
87 正置荧光显微镜 奥迪BA410 20201847XZ 202009 食品与生物工程学院(酒业学院)
88 Zata电位仪 上海中晨 JS94K2M 20201848XZ 202009 食品与生物工程学院(酒业学院)
89 高效液相色谱仪 山东悟空 K2025 20201890XZ 202009 食品与生物工程学院(酒业学院)
90 高效液相色谱仪 山东悟空 K2025 20201891XZ 202009 食品与生物工程学院(酒业学院)
91 红外光谱仪 北分瑞利 WQF-530 20201894XZ 202009 食品与生物工程学院(酒业学院)
92 近红外光谱仪 杭州谱育 EXPEC1330 20201895XZ 202009 食品与生物工程学院(酒业学院)
93 离子色谱分析仪 安徽皖仪 IC6100 20201899XZ 202009 食品与生物工程学院(酒业学院)
94 气相色谱仪 浙江福立 GC9720Plus 20201900XZ 202009 食品与生物工程学院(酒业学院)
95 六轴工业机器人系统 M10-Id-12 20206199 202009 能源与智能工程学院
96 六轴工业机器人系统 M10-Id-12 20206299 202009 能源与智能工程学院
97 六轴工业机器人系统 M10-Id-12 20206399 202009 能源与智能工程学院
98 全能型快速蛋白印迹分析系统 odyssey clx 20220599 201910 动物科技学院
99 电生理记录系统 PL2604 20221199 201910 动物科技学院
100 便携食品分析仪 六角体LJGS-2 c0058926 201303 食品与生物工程学院(酒业学院)
101 原子荧光分光光度计 北分瑞利 AF-640A 20201968XZ 202009 食品与生物工程学院(酒业学院)
102 感官分析软件 北京盈华利APPsenseV4.0 20201987XZ 202009 食品与生物工程学院(酒业学院)
103 隧道式速冻机 江苏爱思科AS-3-0.8S 20202032XZ 202009 食品与生物工程学院(酒业学院)
104 复叠式低温箱综合实训考核装置 天煌THRHDX-1 20202037XZ 202009 能源与智能工程学院
105 复叠式低温箱综合实训考核装置 天煌THRHDX-1 20202038XZ 202009 能源与智能工程学院
106 螺杆式压缩机拆装实训装置 天煌THRHYL-1A 20202061XZ 202009 能源与智能工程学院
107 螺杆式压缩机拆装实训装置 天煌THRHYL-1A 20202062XZ 202009 能源与智能工程学院
108 田间预冷机 杰西玛 JXM-CV1M-1 20203427XZ 202009 物流与电商学院
109 数码印花机 Epson sure color F2180 20204179XZ 202009 艺术学院(公共艺术教学部)
110 纸箱纸盒电脑打样机 奥科 DCZ501713 20204238XZ 202009 艺术学院(公共艺术教学部)
111 傅里叶变换红外光谱仪 北分瑞利WQF-530 20204378XZ 202009 动物科技学院
112 高效液相色谱仪 山东悟空K2025 20204379XZ 202009 动物科技学院
113 国产气相色谱仪 福立仪器GC9720Plus 20204381XZ 202009 动物科技学院
114 快速超低温真空浓缩仪 吉艾姆CV600 20204382XZ 202009 动物科技学院
115 平行蒸发浓缩仪 谱育科技EXPEC 510 20204383XZ 202009 动物科技学院
116 全自动动物生化仪 深圳迈瑞 BS-240VET 20204384XZ 202009 动物科技学院
117 全自动固相萃取仪 上海新仪 SPE400 20204385XZ 202009 动物科技学院
118 全自动核酸提取仪 宁波新芝 NP-2032 20204386XZ 202009 动物科技学院
119 全自动血细胞分析仪 深圳迈瑞 BS-5000VET(科研版) 20204388XZ 202009 动物科技学院
120 实时定量PCR仪(96孔) 大龙 Accurate 96-X6 20204391XZ 202009 动物科技学院
121 双外流连续培养瘤胃模拟系统 紫森 ARШ-04-06 20204392XZ 202009 动物科技学院